สัพเพเหระ |
|
test multi symbol | |
สัพเพเหระ | |
ทำยังไงดี | |
ttt3 | |
ttt3 | |
สวัสดีจ้า | |
ดูกระทู้ทั้งหมด |
ความรู้ทั่วไป |
|
title | |
addTest | |
ดูกระทู้ทั้งหมด |
wait ...
{{ symbol.symbol_name}} | {{ symbol.symbol_fullname_eng}} | SET |
Light
![]() |
สัพเพเหระ |
|
test multi symbol | |
สัพเพเหระ | |
ทำยังไงดี | |
ttt3 | |
ttt3 | |
สวัสดีจ้า | |
ดูกระทู้ทั้งหมด |
ความรู้ทั่วไป |
|
title | |
addTest | |
ดูกระทู้ทั้งหมด |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1m | 5m | 30m | 1H | 1D | 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y |
CLU16.NYM 1.10 K 0.00(0.00%) ![]() | EURUSD=X 0 0.00(0.00%) ![]() | ^DJI 242.43 M 0.00(0.00%) ![]() |
^FTSE 0 0.00(0.00%) ![]() | ^GSPC 1,296.63 M 0.00(0.00%) ![]() | ^N225 0 0.00(0.00%) ![]() |
|
|
|
|
|
|
1m | 5m | 30m | 1H | 1D | 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y |
AUDUSD=X 0 0.00(0.00%) ![]() | EURJPY=X 0 0.00(0.00%) ![]() | EURUSD=X 0 0.00(0.00%) ![]() |
GBPUSD=X 0 0.00(0.00%) ![]() | USDCHF=X 0 0.00(0.00%) ![]() | USDJPY=X 0 0.00(0.00%) ![]() |
|
|
|
|
|
|
1m | 5m | 30m | 1H | 1D | 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y |
^BVSP 0 0.00(0.00%) ![]() | ^DJI 242.43 M 0.00(0.00%) ![]() | ^GSPC 1,296.63 M 0.00(0.00%) ![]() |
^GSPTSE 320.63 M 0.00(0.00%) ![]() | ^IXIC 1,521.73 M 0.00(0.00%) ![]() | ^MXX 389.44 M 0.00(0.00%) ![]() |
|
|
|
|
|
|
1m | 5m | 30m | 1H | 1D | 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y |
DAX 0.22 K 0.00(0.00%) ![]() | ^FCHI 0 0.00(0.00%) ![]() | ^FTSE 0 0.00(0.00%) ![]() |
^IBEX 79.57 M 0.00(0.00%) ![]() | ^SSMI 0 0.00(0.00%) ![]() | ^STOXX50E 0 0.00(0.00%) ![]() |
|
|
|
|
|
|
1m | 5m | 30m | 1H | 1D | 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y |
000300.SS 732.96 M 0.00(0.00%) ![]() | ^AXJO 0 0.00(0.00%) ![]() | ^BSESN 0 0.00(0.00%) ![]() |
^HSI 0 0.00(0.00%) ![]() | ^KOSPI 202.63 K 0.00(0.00%) ![]() | ^N225 0 0.00(0.00%) ![]() |
|
|
|
|
|
|
1m | 5m | 30m | 1H | 1D | 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y |
BZU16.NYM 0.03 K 0.00(0.00%) ![]() | CLU16.NYM 1.10 K 0.00(0.00%) ![]() | CZ16.CBT 1.38 K 0.00(0.00%) ![]() |
GCQ16.CMX 0.00 K 0.00(0.00%) ![]() | NGQ16.NYM 0.68 K 0.00(0.00%) ![]() | SIU16.CMX 0.01 K 0.00(0.00%) ![]() |
SET | + 1,801.28 +6.34 (+0.35%) 71,339.62 M |
High 1,805.73 | Low 1,805.73 | Open1 1,805.73 | Open2 1,796.03 |
Close 1,801.28 | Previous Close 1,794.94 | 52W High 1,838.96 | 52W Low 1,537.42 |
SET100 | + 2,640.07 +11.37 (+0.43%) 61,481.98 M |
High 2,648.35 | Low 2,648.35 | Open1 2,648.35 | Open2 2,630.12 |
Close 2,640.07 | Previous Close 2,628.70 | 52W High 2,677.39 | 52W Low 2,203.88 |
SET50 | + 1,194.87 +6.22 (+0.52%) 55,251.00 M |
High 1,198.48 | Low 1,198.48 | Open1 1,198.48 | Open2 1,189.74 |
Close 1,194.87 | Previous Close 1,188.65 | 52W High 1,206.31 | 52W Low 980.75 |
SETHD | + 1,372.42 +7.90 (+0.58%) 28,564.95 M |
High 1,377.18 | Low 1,377.18 | Open1 1,377.18 | Open2 1,364.73 |
Close 1,372.42 | Previous Close 1,364.52 | 52W High 1,381.38 | 52W Low 1,169.55 |
Symbol | Last | chg | %chg | Volume(K) | Value(K) |
---|---|---|---|---|---|
PTT | 588.00 | 8.00 | 1.38 | 21.17 M | 12,361.85 M |
PTTEP | 136.50 | 3.50 | 2.63 | 31.40 M | 4,239.29 M |
TRUE | 7.70 | 0.45 | 6.21 | 502.02 M | 3,777.18 M |
PTTGC | 103.00 | 0.50 | 0.49 | 28.35 M | 2,911.08 M |
KBANK | 197.50 | 0.00 | 0.00 | 11.00 M | 2,180.20 M |
KTC | 334.00 | -10.00 | -2.91 | 5.34 M | 1,814.24 M |
IVL | 59.50 | 0.00 | 0.00 | 29.68 M | 1,767.50 M |
CPALL | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 19.50 M | 1,688.54 M |
ADVANC | 207.00 | 4.00 | 1.97 | 7.64 M | 1,562.14 M |
SCB | 138.50 | 1.00 | 0.73 | 10.39 M | 1,445.10 M |
Symbol | Last | chg | %chg | Volume(K) | Value(K) |
---|---|---|---|---|---|
TRUE | 7.70 | 0.45 | 6.21 | 502.02 M | 3,777.18 M |
WHA | 4.06 | 0.16 | 4.10 | 302.88 M | 1,215.32 M |
SUPER | 1.15 | 0.03 | 2.68 | 229.26 M | 259.71 M |
T | 0.05 | -0.01 | -16.67 | 194.71 M | 12.86 M |
TMB (XD ) | 2.54 | 0.02 | 0.79 | 176.83 M | 445.20 M |
U | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 120.13 M | 3.59 M |
GJS | 0.39 | 0.02 | 5.41 | 94.91 M | 36.94 M |
IRPC | 7.45 | -0.05 | -0.67 | 89.96 M | 668.44 M |
TSF | 0.07 | -0.01 | -12.50 | 89.77 M | 6.36 M |
LH | 10.70 | -0.20 | -1.83 | 83.71 M | 901.14 M |
Symbol | Last | chg | %chg | Volume(K) | Value(K) |
---|---|---|---|---|---|
MAX | 0.03 | 0.01 | 50.00 | 17.24 M | 515.78 K |
AQ | 0.04 | 0.01 | 33.33 | 12.51 M | 414.70 K |
EFORL | 0.10 | 0.01 | 11.11 | 73.31 M | 7.28 M |
STAR | 6.40 | 0.50 | 8.47 | 2.52 M | 15.77 M |
TWZ | 0.14 | 0.01 | 7.69 | 3.03 M | 417.24 K |
SGF | 0.14 | 0.01 | 7.69 | 25.82 M | 3.37 M |
PIMO | 2.80 | 0.20 | 7.69 | 15.61 M | 42.75 M |
APX | 0.30 | 0.02 | 7.14 | 6.54 M | 1.93 M |
FC | 0.47 | 0.03 | 6.82 | 8.94 M | 4.11 M |
APCS | 6.35 | 0.40 | 6.72 | 925.80 K | 5.88 M |
Symbol | Last | chg | %chg | Volume(K) | Value(K) |
---|---|---|---|---|---|
T | 0.05 | -0.01 | -16.67 | 194.71 M | 12.86 M |
EIC | 0.07 | -0.01 | -12.50 | 32.91 M | 2.28 M |
TSF | 0.07 | -0.01 | -12.50 | 89.77 M | 6.36 M |
UWC | 0.08 | -0.01 | -11.11 | 2.28 M | 194.88 K |
CMAN (T1 ) | 4.10 | -0.36 | -8.07 | 37.23 M | 154.06 M |
AIT (XD ) | 27.75 | -2.00 | -6.72 | 854.80 K | 23.85 M |
NUSA | 0.32 | -0.02 | -5.88 | 6.29 M | 2.07 M |
TNL | 19.30 | -1.20 | -5.85 | 0.90 K | 17.37 K |
BROCK | 2.62 | -0.16 | -5.76 | 44.30 K | 116.62 K |
PICO | 6.55 | -0.35 | -5.07 | 17.50 K | 115.87 K |
Symbol | Last | chg | %chg | Volume(K) | Value(K) |
---|---|---|---|---|---|
NEWS | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 32.48 M | 378.80 K |
T | 0.05 | -0.01 | -16.67 | 194.71 M | 12.86 M |
U | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 120.13 M | 3.59 M |
MAX | 0.03 | 0.01 | 50.00 | 17.24 M | 515.78 K |
EIC | 0.07 | -0.01 | -12.50 | 32.91 M | 2.28 M |
TSF | 0.07 | -0.01 | -12.50 | 89.77 M | 6.36 M |
AQ | 0.04 | 0.01 | 33.33 | 12.51 M | 414.70 K |
SE-ED | 3.46 | 0.04 | 1.17 | 30.10 K | 116.10 K |
SGF | 0.14 | 0.01 | 7.69 | 25.82 M | 3.37 M |
CMAN (T1 ) | 4.10 | -0.36 | -8.07 | 37.23 M | 154.06 M |
Symbol | Last | chg | %chg | Volume(K) | Value(K) |
---|---|---|---|---|---|
PTT | 588.00 | 8.00 | 1.38 | 21.17 M | 12,361.85 M |
PTTEP | 136.50 | 3.50 | 2.63 | 31.40 M | 4,239.29 M |
TRUE | 7.70 | 0.45 | 6.21 | 502.02 M | 3,777.18 M |
PTTGC | 103.00 | 0.50 | 0.49 | 28.35 M | 2,911.08 M |
KBANK | 197.50 | 0.00 | 0.00 | 11.00 M | 2,180.20 M |
KTC | 334.00 | -10.00 | -2.91 | 5.34 M | 1,814.24 M |
IVL | 59.50 | 0.00 | 0.00 | 29.68 M | 1,767.50 M |
CPALL | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 19.50 M | 1,688.54 M |
ADVANC | 207.00 | 4.00 | 1.97 | 7.64 M | 1,562.14 M |
SCB | 138.50 | 1.00 | 0.73 | 10.39 M | 1,445.10 M |
Symbol | Last | chg | %chg | Volume(K) | Value(K) |
---|---|---|---|---|---|
TRUE | 7.70 | 0.45 | 6.21 | 502.02 M | 3,777.18 M |
WHA | 4.06 | 0.16 | 4.10 | 302.88 M | 1,215.32 M |
SUPER | 1.15 | 0.03 | 2.68 | 229.26 M | 259.71 M |
TMB | 2.54 | 0.02 | 0.79 | 176.83 M | 445.20 M |
U | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 120.13 M | 3.59 M |
GJS | 0.39 | 0.02 | 5.41 | 94.91 M | 36.94 M |
IRPC | 7.45 | -0.05 | -0.67 | 89.96 M | 668.44 M |
LH | 10.70 | -0.20 | -1.83 | 83.71 M | 901.14 M |
HMPRO | 15.00 | 0.70 | 4.90 | 72.33 M | 1,066.33 M |
KTB | 18.30 | -0.40 | -2.14 | 53.25 M | 983.01 M |
Symbol | Last | chg | %chg | Volume(K) | Value(K) |
---|---|---|---|---|---|
MAX | 0.03 | 0.01 | 50.00 | 17.24 M | 515.78 K |
AQ | 0.04 | 0.01 | 33.33 | 12.51 M | 414.70 K |
TWZ | 0.14 | 0.01 | 7.69 | 3.03 M | 417.24 K |
APX | 0.30 | 0.02 | 7.14 | 6.54 M | 1.93 M |
APCS | 6.35 | 0.40 | 6.72 | 925.80 K | 5.88 M |
STPI | 4.80 | 0.30 | 6.67 | 8.59 M | 40.67 M |
TBSP | 17.60 | 1.10 | 6.67 | 2.00 K | 35.20 K |
THANI | 8.35 | 0.50 | 6.37 | 17.99 M | 148.91 M |
TRUE | 7.70 | 0.45 | 6.21 | 502.02 M | 3,777.18 M |
GJS | 0.39 | 0.02 | 5.41 | 94.91 M | 36.94 M |
Symbol | Last | chg | %chg | Volume(K) | Value(K) |
---|---|---|---|---|---|
EIC | 0.07 | -0.01 | -12.50 | 32.91 M | 2.28 M |
CMAN | 4.10 | -0.36 | -8.07 | 37.23 M | 154.06 M |
AIT | 27.75 | -2.00 | -6.72 | 854.80 K | 23.85 M |
NUSA | 0.32 | -0.02 | -5.88 | 6.29 M | 2.07 M |
TNL | 19.30 | -1.20 | -5.85 | 0.90 K | 17.37 K |
BROCK | 2.62 | -0.16 | -5.76 | 44.30 K | 116.62 K |
PE | 0.40 | -0.02 | -4.76 | 283.30 K | 113.82 K |
TNPF | 4.12 | -0.20 | -4.63 | 0.40 K | 1.67 K |
TFI | 0.43 | -0.02 | -4.44 | 21.90 K | 9.42 K |
TGPRO | 0.25 | -0.01 | -3.85 | 3.04 M | 760.30 K |
Symbol | Last | chg | %chg | Volume(K) | Value(K) |
---|---|---|---|---|---|
U | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 120.13 M | 3.59 M |
MAX | 0.03 | 0.01 | 50.00 | 17.24 M | 515.78 K |
EIC | 0.07 | -0.01 | -12.50 | 32.91 M | 2.28 M |
AQ | 0.04 | 0.01 | 33.33 | 12.51 M | 414.70 K |
SE-ED | 3.46 | 0.04 | 1.17 | 30.10 K | 116.10 K |
CMAN | 4.10 | -0.36 | -8.07 | 37.23 M | 154.06 M |
NPP | 1.17 | -0.02 | -1.68 | 14.33 M | 16.33 M |
DIGI | 0.60 | 0.01 | 1.69 | 35.64 M | 21.99 M |
AMANAH | 1.69 | 0.08 | 4.97 | 34.31 M | 58.25 M |
FANCY | 1.04 | 0.02 | 1.96 | 4.87 M | 5.19 M |
Symbol | Last | chg | %chg | Volume(K) | Value(K) |
---|---|---|---|---|---|
EA | 36.75 | -0.25 | -0.68 | 37.03 M | 1,363.52 M |
ECF | 6.70 | -0.15 | -2.19 | 7.47 M | 50.96 M |
CHAYO | 3.16 | -0.04 | -1.25 | 14.73 M | 47.11 M |
PIMO | 2.80 | 0.20 | 7.69 | 15.61 M | 42.75 M |
DIMET | 2.30 | 0.04 | 1.77 | 17.28 M | 38.91 M |
NETBAY | 39.75 | 0.25 | 0.63 | 891.90 K | 35.53 M |
JKN | 14.20 | -0.20 | -1.39 | 2.30 M | 33.02 M |
AU | 11.90 | -0.20 | -1.65 | 2.35 M | 28.01 M |
MONO | 4.12 | -0.02 | -0.48 | 6.44 M | 26.62 M |
DNA | 0.66 | -0.02 | -2.94 | 35.80 M | 25.06 M |
Symbol | Last | chg | %chg | Volume(K) | Value(K) |
---|---|---|---|---|---|
T | 0.05 | -0.01 | -16.67 | 194.71 M | 12.86 M |
TSF | 0.07 | -0.01 | -12.50 | 89.77 M | 6.36 M |
EFORL | 0.10 | 0.01 | 11.11 | 73.31 M | 7.28 M |
EA | 36.75 | -0.25 | -0.68 | 37.03 M | 1,363.52 M |
DNA | 0.66 | -0.02 | -2.94 | 35.80 M | 25.06 M |
NEWS | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 32.48 M | 378.80 K |
SGF | 0.14 | 0.01 | 7.69 | 25.82 M | 3.37 M |
DIMET | 2.30 | 0.04 | 1.77 | 17.28 M | 38.91 M |
PIMO | 2.80 | 0.20 | 7.69 | 15.61 M | 42.75 M |
CHAYO | 3.16 | -0.04 | -1.25 | 14.73 M | 47.11 M |
Symbol | Last | chg | %chg | Volume(K) | Value(K) |
---|---|---|---|---|---|
EFORL | 0.10 | 0.01 | 11.11 | 73.31 M | 7.28 M |
STAR | 6.40 | 0.50 | 8.47 | 2.52 M | 15.77 M |
PIMO | 2.80 | 0.20 | 7.69 | 15.61 M | 42.75 M |
SGF | 0.14 | 0.01 | 7.69 | 25.82 M | 3.37 M |
FC | 0.47 | 0.03 | 6.82 | 8.94 M | 4.11 M |
SPVI | 1.52 | 0.08 | 5.56 | 9.51 M | 14.61 M |
NINE | 1.49 | 0.07 | 4.93 | 45.10 K | 62.80 K |
LIT | 9.85 | 0.40 | 4.23 | 434.40 K | 4.21 M |
SPA | 19.00 | 0.60 | 3.26 | 1.12 M | 21.04 M |
AF | 0.96 | 0.03 | 3.23 | 664.20 K | 635.92 K |
Symbol | Last | chg | %chg | Volume(K) | Value(K) |
---|---|---|---|---|---|
T | 0.05 | -0.01 | -16.67 | 194.71 M | 12.86 M |
TSF | 0.07 | -0.01 | -12.50 | 89.77 M | 6.36 M |
UWC | 0.08 | -0.01 | -11.11 | 2.28 M | 194.88 K |
PICO | 6.55 | -0.35 | -5.07 | 17.50 K | 115.87 K |
TNP | 2.18 | -0.10 | -4.39 | 1.97 M | 4.31 M |
MBAX | 4.60 | -0.18 | -3.77 | 168.80 K | 771.37 K |
QTC | 9.40 | -0.30 | -3.09 | 533.40 K | 5.08 M |
BM | 3.90 | -0.12 | -2.99 | 3.89 M | 15.36 M |
PCA | 1.98 | -0.06 | -2.94 | 17.30 K | 34.26 K |
DNA | 0.66 | -0.02 | -2.94 | 35.80 M | 25.06 M |
Symbol | Last | chg | %chg | Volume(K) | Value(K) |
---|---|---|---|---|---|
NEWS | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 32.48 M | 378.80 K |
T | 0.05 | -0.01 | -16.67 | 194.71 M | 12.86 M |
TSF | 0.07 | -0.01 | -12.50 | 89.77 M | 6.36 M |
SGF | 0.14 | 0.01 | 7.69 | 25.82 M | 3.37 M |
UWC | 0.08 | -0.01 | -11.11 | 2.28 M | 194.88 K |
SPVI | 1.52 | 0.08 | 5.56 | 9.51 M | 14.61 M |
MPG | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 2.77 M | 858.59 K |
EFORL | 0.10 | 0.01 | 11.11 | 73.31 M | 7.28 M |
DNA | 0.66 | -0.02 | -2.94 | 35.80 M | 25.06 M |
DIMET | 2.30 | 0.04 | 1.77 | 17.28 M | 38.91 M |
20 April 2018
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
---|---|---|---|
สถาบัน | 7,377.39 | 6,506.76 | 870.64 |
บัญชีบล. | 11,787.20 | 10,769.60 | 1,017.58 |
ในประเทศ | 28,175.30 | 27,917.50 | 257.83 |
ต่างประเทศ | 23,999.70 | 26,145.70 | -2,146.04 |
มูลค่าการซื้อขายรวม :
71,339.60 ล้านบาท
Copyright 2015 www.bidschart.com
![]() |
Power By X3 Co.,Ltd. E-mail: support@bidschart.com Google+ |
Compare Package |
Free ฿0 Day |
7 Day ฿7 Day |
1 Month ฿30 Day |
6 Month ฿180 Day |
1 Year ฿365 Day |
Over all value |
Free
|
Save ฿126 |
Save ฿846 |
Save ฿1,863 |
|
รายการหุ้นที่ใกล้ถึงวันออกปันผล และมูลค่าการปันผล | |||||
รายการหุ้นที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย | |||||
รายการหุ้นที่อยู่ในช่วง Up Trend , Down Trend , Side Way | |||||
รายการหุ้นที่มีพื้นฐานดีที่อยู่ในอันดับต้น ๆ ของกลุ่ม | |||||
ระบบ Trend Lind แสดงแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงของหุ้น | |||||
ตารางสรุปการซื้อขายสิ้นวัน แยกตามกลุ่มนักลงทุนต่าง ๆ | |||||
เปรียบเทียบค่า Ratio ต่างๆ ทาง Fundamental ของหุ้นทั้งตลาด | |||||
เกมส์สำหรับฝึกการเล่นหุ้น มีสถิติเพื่อจัดอันดับ ของผู้เล่น | |||||
Basic Scan สแกนหุ้นจาก Indicator พื้นฐานที่นิยมใช้กันการที่สุด | |||||
Volume Analysis | |||||
ข้อมูล ดัชนี SET ,SET50 SET100, Data Symbol | Delay 15 min | Real time | Real time | Real time | Real time |
Data Chart Index and Symbol | 2 Year | All | All | All | All |
Data Ticker รวมทั้งหมดของตลาด | Real time | Real time | Real time | Real time | |
Bid/Offer แสดงข้อมูล Bid / offer 5 Level แบบ Realtime | Real time | Real time | Real time | Real time | |
แท่งกราฟบอกปริมาณของ Bid/Offer แต่ละช่วงราคา | Real time | Real time | Real time | Real time | |
แท่งกราฟแสดงปริมาณพร้อมจำนวนของ Deal แต่ละช่วงราคา | Real time | Real time | Real time | Real time | |
Max Buy Volume , Max Sell Volume บอก Deal ที่ปริมาณการซื้อหรือขายมากที่สุดในวัน | Real time | Real time | Real time | Real time | |